| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 4 | 沃特金斯 | 维拉 | 14 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 31.8 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 30.9 |
| 4 | 恩比德 | 76人 | 29.7 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.5 |
2025-03-15 · 捷报比分网原创
英超第28轮焦点战,曼城主场迎战利物浦。哈兰德梅开二度并在补时阶段完成绝杀,帮助蓝月亮反超阿森纳登顶积分榜。本场比赛双方控球率接近,射门次数曼城14次射正6次,利物浦12次射正4次。专家分析指出,曼城中场控制力更胜一筹,罗德里全场传球成功率高达94%。